Sverige
Hotell i Stockholm, Sverige
Stockholm, Sverige har 88 boenden listade här – 88 hotell. Varje presentation visar rum, foton och läge, med en länk för att boka på Booking.com.
Mest recenserad = flest gästrecensioner; Toppbetyg = högsta gästbetyg på 10 hos Booking.com. Inget boende betalar för att listas eller rankas.
-
Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm, A Verified Net Zero Hotel
-
Clarion Hotel Stockholm
-
Clarion Hotel Amaranten
-
Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm, A Verified Net Zero Hotel
-
Clarion Hotel Sign
-
Quality Hotel Globe
-
Best Western Plus Park City Hammarby Sjöstad
-
Elite Palace Hotel & Spa
-
Best Western Plus Time Hotel
-
Downtown Camper by Scandic
-
Mornington Hotel Stockholm
-
Home Hotel Tapetfabriken
-
ProfilHotels Nacka
-
Mälardrottningen Yacht Hotel
-
Motel L Hammarby Sjöstad
-
Scandic Go, Sankt Eriksgatan 20
-
Aiden by Best Western Stockholm City
-
Ibis Styles Stockholm Odenplan
-
Blique by Nobis, Stockholm, a Member of Design Hotels
-
Långholmen Hotell
-
Hotel Hasselbacken
-
VANDER Kungsholmen, Stockholm
-
Scandic Alvik
-
Elite Hotel Stockholm Plaza
-
Hotel Kung Carl, WorldHotels Crafted
-
Hotel Hellstens Malmgård
-
Livington Hotel
-
ProfilHotels Riddargatan
-
Courtyard by Marriott Stockholm Kungsholmen
-
Elite Hotel Carolina Tower
-
Best Western Royal Star
-
Best Western Plus Sthlm Bromma
-
Citybox Stockholm
-
Scandic Södra Kajen
-
Hotel Fridhem
-
Ersta Hotell & Konferens
-
Hellstens Glashus
-
Hobo Stockholm
-
Elite Hotel Marina Tower, Spa & Resort
-
NOFO Hotel, WorldHotels Crafted
-
Home Hotel Tapto
-
Motel L Stockholm Älvsjö
-
Elite Eden Park Hotel
-
Hilton Stockholm Slussen Hotel
-
First Hotel Brommaplan
-
Backstage Hotel Stockholm
-
Best Western Hotel Karlaplan
-
Scandic Park
-
Hotel Rival
-
Hotel Diplomat Stockholm
-
Brommavik Hotel
-
Elite Hotel Arcadia
-
Hotel Skeppsholmen, Stockholm, a Member of Design Hotels
-
Comfort Hotel Kista
-
voco Stockholm - Kista by IHG
-
Hôtel Reisen in The Unbound Collection by Hyatt
-
Scandic Gamla Stan
-
Villa Dahlia
-
Avanti Apartment Hotel
-
Bank Hotel, a Member of Small Luxury Hotels
-
Victory Hotel
-
First Hotel The Studio
-
Maude´s Hotel Enskede Stockholm
-
STF Hotel Zinkensdamm
-
Hotel Ruth, WorldHotels Crafted
-
Stallmästaregården Hotel, Stockholm, a Member of Design Hotels
-
Hotel Hornsgatan
-
The Sparrow Hotel
-
Hotel Frantz, WorldHotels Crafted
-
STORY HOTEL STOCKHOLM STUREPLAN, in JdV by Hyatt
-
Grand Hôtel Stockholm
-
Hotel Esplanade, BW Signature Collection
-
Villa Källhagen
-
Hotel Kungsträdgården
-
Hotel Tre Små Rum
-
Clas på Hörnet
-
Nordic Light Hotel
-
Villa Dagmar
-
Hesselby Slott
-
Home Hotel Wellington
-
Miss Clara by Nobis, Stockholm, a Member of Design Hotels
-
Ulfsunda Slott
-
Sheraton Stockholm Hotel
-
Åkeshofs Slott
-
Thon Hotel Vasa
-
Uptown Hotel Apartments
-
Stockholm Stadshotell
-
Home Inn NBG6
Stockholmshotell i korthet
| Hotell | Gästbetyg | Recensioner | Känd för |
|---|---|---|---|
| Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm, A Verified Net Zero Hotel | 8.6/10 Booking.com | 13,849 | Frukost |
| Clarion Hotel Stockholm | 8,2/10 Booking.com | 11,417 | Frukost |
| Clarion Hotel Amaranten | 8,3/10 Booking.com | 9,956 | Frukost |
| Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm, A Verified Net Zero Hotel | 8.9/10 Booking.com | 9,508 | Frukost |
| Clarion Hotel Sign | 8.4/10 Booking.com | 7,857 | Pool |
| Quality Hotel Globe | 8,0/10 Booking.com | 7,697 | Frukost |
| Best Western Plus Park City Hammarby Sjöstad | 8,3/10 Booking.com | 7,039 | Frukost |
| Elite Palace Hotel & Spa | 8,3/10 Booking.com | 6,769 | Pool |
| Best Western Plus Time Hotel | 8,8/10 Booking.com | 6,716 | Frukost |
| Downtown Camper by Scandic | 8.7/10 Booking.com | 6,479 | Pool |
| Mornington Hotel Stockholm | 8,5/10 Booking.com | 6,269 | Frukost |
| Home Hotel Tapetfabriken | 9.1/10 Booking.com | 6,178 | Frukost |
| ProfilHotels Nacka | 8.9/10 Booking.com | 6,178 | Frukost |
| Mälardrottningen Yacht Hotel | 8,5/10 Booking.com | 5,956 | Frukost |
| Motel L Hammarby Sjöstad | 8.4/10 Booking.com | 5,779 | Frukost |
| Scandic Go, Sankt Eriksgatan 20 | 8.4/10 Booking.com | 5,597 | Husdjursvänligt |
| Aiden by Best Western Stockholm City | 8,1/10 Booking.com | 5,180 | Frukost |
| Ibis Styles Stockholm Odenplan | 8,1/10 Booking.com | 5,177 | Frukost |
| Blique by Nobis, Stockholm, a Member of Design Hotels | 8.7/10 Booking.com | 4,999 | Frukost |
| Långholmen Hotell | 8.9/10 Booking.com | 4,984 | Frukost |
| Hotel Hasselbacken | 8,8/10 Booking.com | 4,949 | Frukost |
| VANDER Kungsholmen, Stockholm | 8.7/10 Booking.com | 4,823 | Frukost |
| Scandic Alvik | 8.6/10 Booking.com | 4,494 | Frukost |
| Elite Hotel Stockholm Plaza | 8,5/10 Booking.com | 4,195 | Frukost |
| Hotel Kung Carl, WorldHotels Crafted | 8,5/10 Booking.com | 3,983 | Frukost |
| Hotel Hellstens Malmgård | 8,3/10 Booking.com | 3,833 | Frukost |
| Livington Hotel | 8,3/10 Booking.com | 3,717 | Frukost |
| ProfilHotels Riddargatan | 8,3/10 Booking.com | 3,693 | Frukost |
| Courtyard by Marriott Stockholm Kungsholmen | 8.6/10 Booking.com | 3,687 | Frukost |
| Elite Hotel Carolina Tower | 8.9/10 Booking.com | 3,665 | Frukost |
| Best Western Royal Star | 8,2/10 Booking.com | 3,651 | Frukost |
| Best Western Plus Sthlm Bromma | 8.6/10 Booking.com | 3,394 | Frukost |
| Citybox Stockholm | 8.6/10 Booking.com | 3,242 | Husdjursvänligt |
| Scandic Södra Kajen | 8,3/10 Booking.com | 3,221 | Frukost |
| Hotel Fridhem | 8,0/10 Booking.com | 3,052 | Frukost |
| Ersta Hotell & Konferens | 8.6/10 Booking.com | 2,868 | Frukost |
| Hellstens Glashus | 8,5/10 Booking.com | 2,856 | Frukost |
| Hobo Stockholm | 8.7/10 Booking.com | 2,854 | Frukost |
| Elite Hotel Marina Tower, Spa & Resort | 8,8/10 Booking.com | 2,846 | Frukost |
| NOFO Hotel, WorldHotels Crafted | 9,0/10 Booking.com | 2,755 | Frukost |
| Home Hotel Tapto | 8.7/10 Booking.com | 2,707 | Frukost |
| Motel L Stockholm Älvsjö | 8.4/10 Booking.com | 2,644 | Frukost |
| Elite Eden Park Hotel | 8.9/10 Booking.com | 2,624 | Frukost |
| Hilton Stockholm Slussen Hotel | 8,2/10 Booking.com | 2,512 | Frukost |
| First Hotel Brommaplan | 8.6/10 Booking.com | 2,493 | Frukost |
| Backstage Hotel Stockholm | 8.9/10 Booking.com | 2,227 | Frukost |
| Best Western Hotel Karlaplan | 8,2/10 Booking.com | 2,155 | Frukost |
| Scandic Park | 8.6/10 Booking.com | 2,153 | Frukost |
| Hotel Rival | 9.3/10 Booking.com | 1,945 | Frukost |
| Hotel Diplomat Stockholm | 8.4/10 Booking.com | 1,934 | Frukost |
| Brommavik Hotel | 8.4/10 Booking.com | 1,889 | Frukost |
| Elite Hotel Arcadia | 8,2/10 Booking.com | 1,872 | Frukost |
| Hotel Skeppsholmen, Stockholm, a Member of Design Hotels | 9.1/10 Booking.com | 1,825 | Frukost |
| Comfort Hotel Kista | 8.4/10 Booking.com | 1,803 | Frukost |
| voco Stockholm - Kista by IHG | 8,3/10 Booking.com | 1,791 | Pool |
| Hôtel Reisen in The Unbound Collection by Hyatt | 8.7/10 Booking.com | 1,724 | Frukost |
| Scandic Gamla Stan | 8,5/10 Booking.com | 1,722 | Frukost |
| Villa Dahlia | 8.9/10 Booking.com | 1,676 | Frukost |
| Avanti Apartment Hotel | 8,0/10 Booking.com | 1,636 | Frukost |
| Bank Hotel, a Member of Small Luxury Hotels | 9,0/10 Booking.com | 1,470 | Frukost |
| Victory Hotel | 8.9/10 Booking.com | 1,449 | Frukost |
| First Hotel The Studio | 8,5/10 Booking.com | 1,444 | Frukost |
| Maude´s Hotel Enskede Stockholm | 8,8/10 Booking.com | 1,403 | Frukost |
| STF Hotel Zinkensdamm | 8.6/10 Booking.com | 1,364 | Frukost |
| Hotel Ruth, WorldHotels Crafted | 9.1/10 Booking.com | 1,341 | Frukost |
| Stallmästaregården Hotel, Stockholm, a Member of Design Hotels | 8.7/10 Booking.com | 1,335 | Frukost |
| Hotel Hornsgatan | 8,5/10 Booking.com | 1,236 | Frukost |
| The Sparrow Hotel | 8,8/10 Booking.com | 1,220 | Frukost |
| Hotel Frantz, WorldHotels Crafted | 8.9/10 Booking.com | 1,195 | Frukost |
| STORY HOTEL STOCKHOLM STUREPLAN, in JdV by Hyatt | 8,2/10 Booking.com | 1,194 | Frukost |
| Grand Hôtel Stockholm | 9,0/10 Booking.com | 1,163 | Pool |
| Hotel Esplanade, BW Signature Collection | 8.7/10 Booking.com | 1,051 | Frukost |
| Villa Källhagen | 8.6/10 Booking.com | 1,017 | Frukost |
| Hotel Kungsträdgården | 9,0/10 Booking.com | 970 | Frukost |
| Hotel Tre Små Rum | 8,0/10 Booking.com | 894 | Frukost |
| Clas på Hörnet | 8,8/10 Booking.com | 844 | Frukost |
| Nordic Light Hotel | 8.7/10 Booking.com | 841 | Frukost |
| Villa Dagmar | 8.9/10 Booking.com | 790 | Frukost |
| Hesselby Slott | 7,7/10 Booking.com | 691 | Frukost |
| Home Hotel Wellington | 8.6/10 Booking.com | 688 | Frukost |
| Miss Clara by Nobis, Stockholm, a Member of Design Hotels | 8,8/10 Booking.com | 664 | Frukost |
| Ulfsunda Slott | 8.6/10 Booking.com | 549 | Frukost |
| Sheraton Stockholm Hotel | 8.7/10 Booking.com | 534 | Frukost |
| Åkeshofs Slott | 8.4/10 Booking.com | 425 | Frukost |
| Thon Hotel Vasa | 8.9/10 Booking.com | 237 | Frukost |
| Uptown Hotel Apartments | 8.4/10 Booking.com | 165 | Parkering |
| Stockholm Stadshotell | 9,4/10 Booking.com | 144 | Frukost |
| Home Inn NBG6 | 8,3/10 Booking.com | 102 | Pentry |
Områden i närheten
Bra att veta
Hur många boenden finns listade i Stockholm?
88 boenden finns listade i Stockholm, Sverige, med rum, foton och en länk för att boka på Booking.com på varje sida.